About The Program of
B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
GRADING SYSTEM
MARKS RANGE | LETTER GRADE | GRADE POINT |
80% and above | A+ | 4.00 |
75% to less than 80% | A | 3.75 |
70% to less than 75% | A- | 3.50 |
65% to less than 70% | B+ | 3.25 |
60% to less than 65% | B | 3.00 |
55% to less than 60% | B- | 2.75 |
50% to less than 55% | C+ | 2.50 |
45% to less than 50% | C | 2.25 |
40% to less than 45% | D | 2.00 |
Less than 40% | F | 0.00 |
ADMISSION REQUIRMENTS
TUITION FEES
CREDIT | SEMESTER | DURATION | AMOUNT (TK.) |
157.5 | 8 | 4 Years | 472000 |
OTHERS PROGRAM
B.Sc. in CSE |
B.A. in AQIS |
BBA |
MBA-2 Years |
MBA-1.5 Years |
MBA-1 Year |
MA in AQIS |